
Intercambio Comercial
En 2012, año previo a la puesta en vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea, Perú exportó al Reino Unido 609 millones de dólares, mientras que en 2021 fueron 1.345 mil millones de dólares a pesar de haber experimentado una caída en 2020 y 2019 debido a la pandemia. El reciente crecimiento de las exportaciones peruanas al Reino Unido se explica parcialmente por el efecto desestablizador por el conflicto Ucrania-Rusia, el cual ha obligado al Reino Unido a buscar gas natural a este país, mientras que en 2021 exportó casi cien veces más, habiendo alcanzado los 743 millones de dólares. Es más, durante los pirmeros ocho meses del 2022, Perú realizó envíos de este producto por un total de 1,022 millones de dólares. Si bien en el 2019 las exportaciones al Reino Unido experimentaron una contracción que las llevó a 458 millones de dólares en total, éstas se han venido recuperando con el incremento de envíos de otros productos adicionales al gas natural, especialmente las frutas y vegetales frescos.
No obstante, si se analiza el comportamiento de las exportaciones de valor agregado, se puede concluir que su dinamismo ha sido bastante positivo con respeto a su posicionamiento en el mercado británico. Así, éstas lograron más que duplicarse al haber pasado de 178 millones de dólares en 2012 a 463 millones en 2021, lo que significó un incremento de 160%. Aunque el gas natural representó una gran parte de los envíos provenientes del Perú en 2021, las exportaciones no tradicionales siguen siendo determinantes en la balanza comercial con el Reino Unido.
Respecto al comportamiento específico de las exportaciones no tradicionales, cabe destacar la evolución del sector agropecuario, cuyos envíos alcanzaron 358 millones de dólares en 2021, un incremento de 178% en comparación con 2012. En el mismo periodo, el sector pesquero creció 208% y el químico 58%. Por otro lado, si bien las exportaciones textiles se han mantenido relativamente estables durante la última década, éstas pasaron de 23 millones de dolares en 2019 a 30 millones en 2021, lo que representó un crecimiento de más de 30%.
En contraste, las importaciones provenientes del Reino Unido al Perú disminuyeron significativamente desde 2012, pasando de 304 millones de dólares a 221 millones en 2021, 27% menos en valor durante ese periodo. Esta reducción se le puede atribuir principalmente a la caída en la demanda de vehículos pesados para la construcción que tuvo un pico entre 2011 y 2015.
Desde la entrada en vigencia del acuerdo comercial, las exportaciones no tradicionales al Reino Unido han experimentado importantes crecimientos. Incluso después de la salida del Reino Unido de la UE, Perú cuenta con un acuerdo comercial que mantiene el acceso al mercado. Así, existe aún gran potencial en sectores de alto valor agregado, como el sector textil y confecciones, el pesquero, el de alimentos y bebidas procesadas, entre otros.
Balanza Comercial con el Reino Unido (US$) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Exportaciones | 609,928,147 | 611,963,223 | 606,803,187 | 604,072,928 | 670,905,465 | 734,045,208 | 702,651,690 | 458,250,444 |
Importaciones | 304,361,890 | 325,792,320 | 315,559,678 | 292,113,549 | 244,937,943 | 255,200,135 | 243,028,828 | 229,431,979 |
Balanza Comercial | 305,566,257 | 286,170,902 | 291,243,508 | 311,959,379 | 425,967,522 | 478,845,073 | 459,622,862 | 228,818,465 |
Intercambio Comercial | 914,290,037 | 937,755,543 | 922,362,865 | 896,186,477 | 915,843,409 | 989,245,342 | 945,680,518 | 687,682,423 |
Ranking de los 20 principales productos exportados al Reino Unido (2019)
# | Partida | Descripción comercial | Valor FOB USD | Valor Fob USD |
---|---|---|---|---|
1 | 0810400000 | ARÁNDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DEMÁS FRUTOS DEL GÉNERO VACCINIUM, FRESCOS | 64,562,229.06 | |
2 | 0804400000 | AGUACATES (PALTAS), FRESCAS O SECAS | 58,892,027.66 | |
3 | 0806100000 | UVAS FRESCAS | 48,078,450.91 | |
4 | 0709200000 | ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS | 38,803,889.44 | |
5 | 0901119000 | CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR EXCEPTO PARA SIEMBRA | 22,292,064.50 | |
6 | 8001100000 | ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR | 21,439,967.73 | |
7 | 0805299000 | WILKINGS E HÍBRIDOS SIMILARES DE AGRIOS (CÍTRICOS) EXCEPTO TANGELO | 17,817,039.03 | |
8 | 0804502000 | MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS | 15,661,263.55 | |
9 | 2817001000 | ÓXIDO DE CINC (BLANCO O FLOR DE CINC) | 12,697,969.66 | |
10 | 2207100000 | ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO >=80% VOLUMEN | 12,508,070.68 | |
11 | 1604141000 | ATUNES ENTERO O EN TROZOS, EXCEPTO PICADO | 11,608,900.00 | |
12 | 0708100000 | ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS) (PISUM SATIVUM) FRESCAS O REFRIGERADAS | 10,751,518.88 | |
13 | 0805210000 | MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS) | 10,115,341.86 | |
14 | 2711110000 | GAS NATURAL, LICUADO | 7,989,110.11 | |
15 | 0811909900 | LOS DEMÁS FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELADOS, SIN ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE. | 7,313,765.55 | |
16 | 1008509000 | QUINUA (QUINOA) (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA SIEMBRA | 5,896,569.34 | |
17 | 2710191510 | CARBURORREACTORES TIPO QUEROSENO PARA REACTORES Y TURBINAS DESTINADO A LAS EMPRESAS DE AVIACIÓN | 5,144,529.05 | |
18 | 3301130000 | ACEITES ESENCIALES DE LIMÓN. | 4,780,539.50 | |
19 | 0810909000 | LOS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTOS FRESCOS | 4,622,182.02 | |
20 | 2001909000 | DEMÁS HORTALIZAS, FRUTAS Y DEMÁS PARTÍCULAS COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADAS O CONSERVADAS EN VINAGRE | 3,905,764.89 |
Fuente: Promperu