
Intercambio Comercial
En 2012, año previo a la puesta en vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea, Perú exportó a Irlanda 9.3 millones de dólares. En 2021, este monto alcanzó 18.2 millones de dólares, incrementando el valor en 95.7%, en nueve años.
Cabe resaltar que la mayor parte de las exportaciones a Irlanda corresponden al sector no tradicional, el cual representó 77.1% en 2019, y un 99% en 2021. Entre 2012 y 2021, éstas se incrementaron un 62.5%, pasando de 8 millones a 17.5 millones de dólares, destacando el sector agropecuario, el cuál duplicó el valor de sus exportaciones alcanzando 9.3 millones de dólares en 2021. El sector químico, que había logrado duplicar sus ventas en 2017 con 4 millones de dólares, cayó en 2019 a 1 millón. Sin embargo, desde 2019 las exportaciones químicas a Irlanda se han recuperado parcialmente, habiendo llegado en 2021 a 2.5 millones de dólares. Por otro lado, entre 2012 y 2021 el sector textil aumentó sus envíos de 1.4 millón a 3.1 millones de dólares.
En relación al intercambio comercial inverso, las importaciones de Perú de origen irlandés, experimentaron un crecimiento durante el periodo 2011 hasta 2021, habiendo pasando de 38 millones a 68 millones en 2021, representando así un aumento de 78.9%. Por el momento, Irlanda posee una balanza comercial favorable con el Perú, siendo un mercado aún poco explorado por los exportadores peruanos. Sin embargo, el fuerte desarrollo económico reciente de Irlanda, lo posicionan como un mercado con mucho potencial para continuar desarrollando el sector agropecuario y textil, así como para explorar nuevas oportunidades en sectores como el químico, y alimentos y bebidas procesadas.
Balanza Comercial con Irlanda (US$) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Exportaciones | 9,370,966 | 10,025,843 | 9,778,685 | 11,105,800 | 11,302,488 | 16,518,872 | 17,515,290 | 16,501,282 |
Importaciones | 47,561,058 | 56,007,686 | 58,391,891 | 51,181,282 | 59,443,127 | 53,757,562 | 59,377,264 | 55,908,378 |
Balanza Comercial | -38,190,092 | -45,981,843 | -48,613,207 | -40,075,482 | -48,140,639 | -37,238,690 | -41,861,974 | -39,407,095 |
Intercambio Comercial | 56,932,024 | 66,033,529 | 68,170,576 | 62,287,082 | 70,745,615 | 70,276,433 | 76,892,554 | 72,409,660 |
Ranking de los 20 principales productos exportados a Irlanda (2019)
# | Partida | Descripción comercial | Valor FOB USD | Valor Fob USD |
---|---|---|---|---|
1 | 5107100000 | Hilados de lana peinada no para venta por menor con un contenido de lana >=85% en peso | 3,049,972.77 | |
2 | 0901119000 | Café sin tostar y sin descafeinar excepto para siembra | 2,628,291.23 | |
3 | 0806100000 | Uvas frescas | 2,187,728.99 | |
4 | 0709200000 | Espárragos, frescos o refrigerados | 1,422,979.39 | |
5 | 0805299000 | Wilkings e híbridos similares de agrios (cítricos) excepto tangelo | 1,337,105.03 | |
6 | 8001100000 | Estaño en bruto, sin alear | 1,150,034.51 | |
7 | 1008509000 | Quinua (quinoa) (chenopodium quinoa) excepto para siembra | 1,001,886.00 | |
8 | 0805210000 | Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) | 879,322.18 | |
9 | 3907699000 | Los demás poli(tereftalato de etileno) excepto con dióxido de titanio | 471,655.70 | |
10 | 3301199000 | Aceites esenciales de agrios (cítricos) excepto de naranja, limón y lima | 393,727.92 | |
11 | 8471500000 | Unidades de proceso digitales, excepto las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes de unidades: unidad | 385,905.06 | |
12 | 0805291000 | Tangelo (citrus reticulata x citrus paradisis) | 309,145.48 | |
13 | 3907619000 | Poli(tereftalato de etileno) con un índice de viscosidad superior o igual a 78 ml/g excepto con dióxido de titanio | 268,169.22 | |
14 | 0811909900 | Las demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otro edulcorante | 171,039.00 | |
15 | 5108200000 | Hilados de pelo fino peinado sin acondicionar para la venta al por menor | 165,263.06 | |
16 | 0710809000 | Las demás hortalizas incluso silvestres congeladas excepto espárrago | 135,672.60 | |
17 | 0805220000 | Clementinas | 69,126.03 | |
18 | 5107200000 | Hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor con un contenido de lana < 85% | 58,271.22 | |
19 | 3205000000 | Lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo a base de lacas colorantes | 58,227.55 | |
20 | 6110191090 | Los demás suéteres (jerseys), de lana o pelo fino; a excepción de los con cuello de cisne (sous pull, turtle neck). | 44,981.30 |
Fuente: Promperu